[Multiple Alignment(many alignments)] [Alignment Bar(many alignments)] [show plain BLAST file]

Focused Site:397

                                       397     
query                           392:PQVTSDGKRLQ: 402
sp|Q92499|DDX1_HUMAN[1]         392:PQVTSDGKRLQ: 402
sp|Q4R7L5|DDX1_MACFA[1]         392:PQVTSDGKRLQ: 402
sp|Q5NVJ8|DDX1_PONAB[1]         392:PQVTSDGKRLQ: 402
sp|Q641Y8|DDX1_RAT[1]           392:PQITSDGKRLQ: 402
sp|Q91VR5|DDX1_MOUSE[1]         392:PQITCDGKRLQ: 402
sp|Q0IIK5|DDX1_BOVIN[1]         392:PQITSDGKRLQ: 402
sp|Q90WU3|DDX1_CHICK[1]         392:PQITSDGKRLQ: 402
sp|Q5XH91|DDX1_XENTR[1]         392:PQVTSDGKRLQ: 402
sp|A2VD92|DDX1_XENLA[1]         392:PQITSDGKRLQ: 402
sp|Q9VNV3|DDX1_DROME[1]         392:PKITSDGRRLQ: 402
sp|Q55CP6|DDX1_DICDI[1]         421:PI----GQNLQ: 427
sp|Q24731|DDX1_DROVI[1]          24:PKITSDGCRLQ:  34
sp|P25888|RHLE_ECOLI[1]         178:P-----AKR-Q: 182
sp|Q0ILZ4|RH9_ORYSJ[1]          272:P------PKRQ: 276
sp|A0A1D6LAB7|RH3B_MAIZE[1]     265:PA----GR--Q: 269
sp|P27639|IF4A_CAEEL[1]         200:PQ------DVQ: 204
sp|A0A1D6GDY8|RH3A_MAIZE[1]     265:P------ADRQ: 269
sp|Q0DM51|RH3_ORYSJ[1]          281:P------AERQ: 285
sp|P9WH05|DEAD_MYCTU[1]         185:PEYK------Q: 189
sp|P9WH04|DEAD_MYCTO[1]         185:PEYK------Q: 189
sp|Q81DF9|CSHE_BACCR[1]         177:P-----GSK-Q: 181
sp|A6SCT6|DBP3_BOTFB[1]         350:PSL---GKR-Q: 356
sp|Q55D61|IF4A_DICDI[1]         203:PNGT------Q: 207
sp|Q7S5R1|DBP3_NEUCR[1]         362:PP----KEQRQ: 368
sp|Q755N4|DBP2_EREGS[1]         290:------RPDRQ: 294
sp|A7EYW0|DBP3_SCLS1[1]         354:PSL---GKR-Q: 360
sp|Q6CIV2|DBP2_KLULA[1]         289:------RPDRQ: 293
sp|Q814I2|DBPA_BACCR[1]         175:PT-----KRMT: 180
sp|Q2R1M8|RH52C_ORYSJ[1]        338:-DMPPPGAR-Q: 346
sp|Q55804|CRHR_SYNY3[1]         177:PPTR------Q: 181
sp|Q84W89|RH37_ARATH[1]         340:-DMPPRGVR-Q: 348
sp|A2QFL3|DBP3_ASPNC[1]         253:PV-----SKRQ: 258
sp|P44586|DEAD_HAEIN[1]         177:PE------NHQ: 181
sp|Q9SZB4|RH43_ARATH[1]         282:------KSQRQ: 286
sp|Q12099|FAL1_YEAST[1]         197:P------KNCQ: 201
sp|A6ZXY5|FAL1_YEAS7[1]         197:P------KNCQ: 201
sp|Q0D8N0|RH53_ORYSJ[1]         258:PQ------NRQ: 262
sp|A5DL80|DBP2_PICGU[1]         301:------RPDRQ: 305
sp|Q6BT27|FAL1_DEBHA[1]         197:P------PGVQ: 201
sp|Q0E3X4|RH35A_ORYSJ[1]        367:------KAQRQ: 371
sp|Q9LUW5|RH53_ARATH[1]         279:PE------KRQ: 283
sp|P24783|DBP2_YEAST[1]         289:------RPDRQ: 293
sp|A6ZRX0|DBP2_YEAS7[1]         289:------RPDRQ: 293
sp|Q8L7S8|RH3_ARATH[1]          281:PT------KRQ: 285
sp|Q9M2F9|RH52_ARATH[1]         327:-DMPPPGVR-Q: 335
sp|Q6BY27|DBP2_DEBHA[1]         281:------RPDRQ: 285
sp|Q5JKF2|RH40_ORYSJ[1]         325:P------PRRQ: 329
sp|Q59LU0|DBP2_CANAL[1]         303:------RPDRQ: 307
sp|A1C5V3|DBP3_ASPCL[1]         261:P----DSKR-Q: 266
sp|A6RGE3|DBP2_AJECN[1]         298:SQIRPD---RQ: 305
sp|Q94A52|RH2_ARATH[1]          206:P------PDLQ: 210
sp|Q8LA13|RH11_ARATH[1]         332:-DMPPRGVR-Q: 340
sp|O02494|IF4A_CRYPV[1]         202:PQ------DVQ: 206
sp|Q9LU46|RH35_ARATH[1]         331:------KSQRQ: 335
sp|A1DG51|DBP3_NEOFI[1]         261:P----DSKR-Q: 266
sp|Q9VHP0|DDX3_DROME[1]         481:-NMPPTGQR-Q: 489
sp|Q5Z6G5|RH35B_ORYSJ[1]        358:------KAQRQ: 362
sp|B4F1V3|RHLB_PROMH[1]         187:PNA---AERMN: 194
sp|Q9LUW6|RH9_ARATH[1]          291:P-----AKR-Q: 295
sp|Q4WH83|DBP3_ASPFU[1]         261:PDSTR-----Q: 266
sp|Q6FLF3|DBP2_CANGA[1]         286:------RPDRQ: 290
sp|Q1DTB3|FAL1_COCIM[1]         196:PPAT------Q: 200
sp|P42305|DBPA_BACSU[1]         173:PTERT------: 177
sp|Q75HJ0|RH37_ORYSJ[1]         355:-DMPPRGVR-Q: 363
sp|Q6CX73|FAL1_KLULA[1]         196:PPT------IQ: 200
sp|P33906|DEAD_KLEPN[1]         178:PEGH------Q: 182
sp|Q6Z4K6|RH52B_ORYSJ[1]        350:-DMPPRGER-Q: 358
sp|Q4P184|FAL1_USTMA[1]         195:PPST------Q: 199
sp|Q5VQL1|RH14_ORYSJ[1]         355:------QPKRQ: 359
sp|Q2GWJ5|FAL1_CHAGB[1]         198:PPAT------Q: 202
sp|Q0CL13|DBP3_ASPTN[1]         254:PV-----SKRQ: 259
sp|Q8Y7M8|DBPA_LISMO[1]         170:P------KQRQ: 174
sp|Q9P735|FAL1_NEUCR[1]         197:PPAT------Q: 201
sp|A5DWJ1|FAL1_LODEL[1]         197:P------PGVQ: 201
sp|Q9C551|RH5_ARATH[1]          290:--LSNTNKVRQ: 298
sp|Q9LYJ9|RH46_ARATH[1]         336:P------TKRQ: 340
sp|Q5A4E2|DED1_CANAL[1]         374:PAV----KDRQ: 380
sp|Q4IF76|DBP2_GIBZE[1]         309:GQIRPD---RQ: 316
sp|A4QU31|FAL1_PYRO7[1]         198:PPAT------Q: 202
sp|A5DE68|FAL1_PICGU[1]         195:PAGA------Q: 199
sp|A6ZWD3|DBP1_YEAS7[1]         342:PSV----ENRQ: 348
sp|P24784|DBP1_YEAST[1]         342:PSV----ENRQ: 348
sp|A5E1W4|DBP3_LODEL[1]         298:P---AQGR--Q: 303
sp|A6QXC1|DBP3_AJECN[1]         244:PS----SRKRQ: 250
sp|Q4IAA0|FAL1_GIBZE[1]         198:PPAT------Q: 202
sp|Q755A5|DBP3_EREGS[1]         293:KETKSDVR--Q: 301
sp|P57453|DEAD_BUCAI[1]         178:P------KEHQ: 182
sp|A3GFV3|FAL1_PICST[1]         197:P------PSVQ: 201
sp|A5DQS0|DED1_PICGU[1]         357:PGVES----RQ: 363
sp|Q7SBC6|DBP2_NEUCR[1]         305:GQIRPD---RQ: 312
sp|Q8XA87|DEAD_ECO57[1]         178:PEGH------Q: 182
sp|Q9SQV1|RH40_ARATH[1]         610:P------PRRQ: 614
sp|G0SFM2|DBP2_CHATD[1]         302:SQIRPD---RQ: 309
sp|Q8K9H6|DEAD_BUCAP[1]         178:P------KEHQ: 182
sp|Q8Y8N0|CSHA_LISMO[1]         173:P------AERQ: 177
sp|P41380|IF4A3_NICPL[1]        189:P------PELQ: 193
sp|Q4IJH1|DBP3_GIBZE[1]         333:PP---------: 334
sp|P0A9P8|DEAD_SHIFL[1]         178:PEGH------Q: 182
sp|P0A9P6|DEAD_ECOLI[1]         178:PEGH------Q: 182
sp|P0A9P7|DEAD_ECOL6[1]         178:PEGH------Q: 182
sp|Q84UQ1|RH42_ORYSJ[1]         604:PD-------RQ: 607
sp|A6ZP47|DED1_YEAS7[1]         328:-DMTPVGER-Q: 336
sp|A7E449|DBP2_SCLS1[1]         325:------RPDRQ: 329
sp|P06634|DED1_YEAST[1]         328:-DMTPVGER-Q: 336
sp|Q7SH33|PRP5_NEUCR[1]         741:PD-------RQ: 744
sp|Q2HBE7|DED1_CHAGB[1]         384:EDMPTTGQR-Q: 393
sp|Q87KH5|RHLB_VIBPA[1]         187:PE---PKERLN: 194
sp|Q1DP69|DBP2_COCIM[1]         301:GQIRPD---RQ: 308
sp|A4QSS5|DBP2_PYRO7[1]         298:GQIRPD---RQ: 305
sp|Q0DB53|RH52A_ORYSJ[1]        271:NMPRKSVR--Q: 279
sp|Q75B50|DED1_EREGS[1]         331:DMPTVENR--Q: 339
sp|Q8Y755|CSHB_LISMO[1]         178:PA------NLQ: 182
sp|A1DGZ7|DBP2_NEOFI[1]         292:SQIRPD---RQ: 299
sp|A6SFW7|DBP2_BOTFB[1]         278:------RPDRQ: 282
sp|Q6C4D4|DBP2_YARLI[1]         292:------RPDRQ: 296
sp|Q2UMH8|DBP3_ASPOR[1]         256:PV-----SKRQ: 261
sp|Q8TFK8|DED1_CANGA[1]         331:-DMPPTGER-Q: 339
sp|Q5B0J9|DBP2_EMENI[1]         313:SQIRPD---RQ: 320
sp|Q6BU54|DED1_DEBHA[1]         344:PGV----EDRQ: 350
sp|Q4X195|DBP2_ASPFU[1]         294:SQIRPD---RQ: 301
sp|Q5AWA6|DBP3_EMENI[1]         248:PV----SKR-Q: 253
sp|Q6C9P3|DBP3_YARLI[1]         293:GSTRPTGR--Q: 301
sp|Q4I7K4|DED1_GIBZE[1]         376:PQV----QDRQ: 382
sp|Q8H136|RH14_ARATH[1]         333:P------TKRQ: 337
sp|Q0UWA6|DED1_PHANO[1]         389:DMPPTAGR--Q: 397
sp|Q2HAD8|PRP5_CHAGB[1]         608:------RPDRQ: 612
sp|Q10055|FAL1_SCHPO[1]         192:PPGT------Q: 196
sp|B2VG58|RHLB_ERWT9[1]         187:PAAN---QRLN: 194
sp|Q10202|DBP3_SCHPO[1]         338:PDPTRNGSR-Q: 347
sp|Q6CZD9|RHLB_PECAS[1]         187:PATS---QRLN: 194
sp|Q9C8J1|RH34_ARATH[1]         193:PH------DIQ: 197
sp|A6QSQ0|FAL1_AJECN[1]         196:PPAT------Q: 200
sp|A3LQ01|DED1_PICST[1]         356:PDV----QDRQ: 362
sp|A2QC74|DBP2_ASPNC[1]         310:SQIRPD---RQ: 317
sp|Q8H0U8|RH42_ARATH[1]         709:PE-------RQ: 712
sp|Q9P6U9|DED1_NEUCR[1]         384:PKVNDR----Q: 390
sp|Q0UY62|DBP3_PHANO[1]         352:P------KKRQ: 356
sp|Q4WEB4|FAL1_ASPFU[1]         195:PPAT------Q: 199
sp|Q2UAK1|FAL1_ASPOR[1]         195:PPAT------Q: 199
sp|Q09719|DBP10_SCHPO[1]        242:PTSR------Q: 246
sp|Q6C347|FAL1_YARLI[1]         195:PAAT------Q: 199
sp|A7EM88|FAL1_SCLS1[1]         196:PPAT------Q: 200
sp|Q6BZ77|DBP3_DEBHA[1]         287:---TNHANR-Q: 293
sp|Q9HXE5|RHLB_PSEAE[1]         185:RQTPHKGER-Q: 194
sp|Q02S21|RHLB_PSEAB[1]         185:RQTPHKGER-Q: 194
sp|B7UUT0|RHLB_PSEA8[1]         185:RQTPHKGER-Q: 194
sp|A7MQI2|RHLB_CROS8[1]         187:PAAT---ERLN: 194
sp|A6TGG9|RHLB_KLEP7[1]         187:PPAT---QRLN: 194
sp|A6VKC3|RHLB_ACTSZ[1]         185:PAPKS---RLT: 192
sp|A1D071|FAL1_NEOFI[1]         196:PPAT------Q: 200
sp|Q5AUL4|FAL1_EMENI[1]         196:PPAT------Q: 200
sp|C6DHF5|RHLB_PECCP[1]         187:PPA---AQRLN: 194
sp|Q2U070|DBP2_ASPOR[1]         303:SQIRPD---RQ: 310
sp|A1C6C4|DBP2_ASPCL[1]         298:SQIRPD---RQ: 305
sp|Q10I26|IF43B_ORYSJ[1]        202:P------PELQ: 206
sp|A6S4N4|FAL1_BOTFB[1]         196:PPAT------Q: 200
sp|Q0CAS8|FAL1_ASPTN[1]         196:PPAT------Q: 200
sp|A1C595|FAL1_ASPCL[1]         196:PPAT------Q: 200
sp|A5AAE5|FAL1_ASPNC[1]         196:PPAT------Q: 200
sp|P96614|CSHA_BACSU[1]         174:PS------EHQ: 178
sp|A7TKR8|DED1_VANPO[1]         348:PPV---GER-Q: 354
sp|A4RHF1|DED1_PYRO7[1]         379:PNV----QDRQ: 385
sp|Q1DJF0|DED1_COCIM[1]         371:DMPPVNGR--Q: 379
sp|Q5L3G9|CSHA_GEOKA[1]         173:P------AERQ: 177
sp|Q62167|DDX3X_MOUSE[1]        368:DTMPPKGVR-H: 377
sp|Q88NB7|RHLB_PSEPK[1]         185:RQTPPKSER-Q: 194
sp|Q9CAI7|IF4A3_ARATH[1]        212:P------SKVQ: 216
sp|B7VME9|RHLB_VIBA3[1]         187:PEPKD---RLN: 194
sp|B5XYY9|RHLB_KLEP3[1]         187:PPAT---QRLN: 194
sp|B1KQF6|RHLB_SHEWM[1]         187:P----DAKSRL: 193
sp|A5DZE6|DED1_LODEL[1]         363:PDV----QDRQ: 369
sp|A7EJY3|DED1_SCLS1[1]         376:PGV----QNRQ: 382
sp|A6R3L3|DED1_AJECN[1]         391:P----DKHMRQ: 397
sp|A7MXT4|RHLB_VIBC1[1]         187:PE---PKERLN: 194
sp|A4WG30|RHLB_ENT38[1]         187:PPTP---QRLN: 194
sp|C4K8M8|RHLB_HAMD5[1]         187:PPAE---KRLN: 194
sp|Q9NXZ2|DDX43_HUMAN[1]        408:PQI------MK: 412
sp|Q6CLR3|DED1_KLULA[1]         345:DMPSVDNR--Q: 353
sp|B5BIS9|RHLB_SALPK[1]         187:PPA---AQRLN: 194
sp|Q91372|DDX4_XENLA[1]         453:PGMPTKEKR-Q: 462
sp|Q40467|IF414_TOBAC[1]        211:P------PKIQ: 215
sp|C8V8H4|DED1_EMENI[1]         376:PNVND----RQ: 382
sp|Q5VNM3|IF43A_ORYSJ[1]        202:P------PELQ: 206
sp|A9MJ29|RHLB_SALAR[1]         187:PPA---AQRLN: 194
sp|P0A2P0|RHLB_SALTY[1]         187:PPA---AQRLN: 194
sp|P0A2P1|RHLB_SALTI[1]         187:PPA---AQRLN: 194
sp|B4TNT3|RHLB_SALSV[1]         187:PPA---AQRLN: 194
sp|C0Q2V9|RHLB_SALPC[1]         187:PPA---AQRLN: 194
sp|A9MXF3|RHLB_SALPB[1]         187:PPA---AQRLN: 194
sp|B4SZ26|RHLB_SALNS[1]         187:PPA---AQRLN: 194
sp|B4TB13|RHLB_SALHS[1]         187:PPA---AQRLN: 194
sp|B5RFS3|RHLB_SALG2[1]         187:PPA---AQRLN: 194
sp|B5QVH2|RHLB_SALEP[1]         187:PPA---AQRLN: 194
sp|Q57HT6|RHLB_SALCH[1]         187:PPA---AQRLN: 194
sp|B5EZ40|RHLB_SALA4[1]         187:PPA---AQRLN: 194
sp|A6SEH9|DED1_BOTFB[1]         376:PGV----QNRQ: 382
sp|Q088J2|RHLB_SHEFN[1]         187:P----DAKSRL: 193
sp|Q6FS54|DBP3_CANGA[1]         300:----TKSKDRQ: 306
sp|Q62095|DDX3Y_MOUSE[1]        367:DTMPPKGVR-H: 376
sp|B1JQ11|RHLB_YERPY[1]         187:PSV---DKRLN: 194
sp|Q66G19|RHLB_YERPS[1]         187:PSV---DKRLN: 194
sp|A4TRC8|RHLB_YERPP[1]         187:PSV---DKRLN: 194
sp|Q1CNK3|RHLB_YERPN[1]         187:PSV---DKRLN: 194
sp|Q8ZAD8|RHLB_YERPE[1]         187:PSV---DKRLN: 194
sp|B2K046|RHLB_YERPB[1]         187:PSV---DKRLN: 194
sp|Q1CBQ4|RHLB_YERPA[1]         187:PSV---DKRLN: 194
sp|A7FD47|RHLB_YERP3[1]         187:PSV---DKRLN: 194
sp|P0A4D8|CSHA_STRR6[1]         172:PE------NRQ: 176
sp|P0A4D7|CSHA_STRPN[1]         172:PE------NRQ: 176
sp|B5FN74|RHLB_SALDC[1]         187:PPA---AQRLN: 194
sp|P21693|DBPA_ECOLI[1]         175:P------ASRQ: 179
sp|P41378|IF4A_WHEAT[1]         212:P------GKIQ: 216
sp|A8ACT3|RHLB_CITK8[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|Q2H720|DBP2_CHAGB[1]         309:GQIRPD---RQ: 316
sp|P24346|DDX3_XENLA[1]         409:DTMPPKGVR-Q: 418
sp|Q8DDN6|RHLB_VIBVU[1]         187:P---APQERLN: 194
sp|Q7MGP7|RHLB_VIBVY[1]         187:P---APQERLN: 194
sp|Q9ZRZ8|RH28_ARATH[1]         342:P------KRRQ: 346
sp|P16381|DDX3L_MOUSE[1]        367:DTMPPKGVR-H: 376
sp|Q887N8|RHLB_PSESM[1]         184:RQTPHKGER-Q: 193
sp|O25029|RHPA_HELPY[1]         190:PS------EAQ: 194
sp|B7NTG2|RHLB_ECO7I[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|A7TEF4|FAL1_VANPO[1]         197:PAAC------Q: 201
sp|Q65N62|CSHA_BACLD[1]         174:P------AEHQ: 178
sp|Q329V8|RHLB_SHIDS[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|B7LU75|RHLB_ESCF3[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|Q12S35|RHLB_SHEDO[1]         187:PDASS---RLN: 194
sp|Q8CRP6|CSHA_STAES[1]         172:P-----AEQRQ: 177
sp|P20447|DBP3_YEAST[1]         283:----TDASKRQ: 289
sp|P41382|IF410_TOBAC[1]        211:P------PKIQ: 215
sp|B1LLV3|RHLB_ECOSM[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|B7NF85|RHLB_ECOLU[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|Q1DZK8|DBP3_COCIM[1]         274:PST----QKRQ: 280
sp|Q0SYX0|RHLB_SHIF8[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|B5YY28|RHLB_ECO5E[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|Q7MYL2|RHLB_PHOLL[1]         187:PPV---NERMN: 194
sp|P35683|IF4A1_ORYSJ[1]        212:P------SKIQ: 216
sp|Q41741|IF4A_MAIZE[1]         208:P------SKIQ: 212
sp|P41381|IF4A8_TOBAC[1]        211:P------TKVQ: 215
sp|Q3YVI4|RHLB_SHISS[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|P0A8K0|RHLB_SHIFL[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|Q31UK5|RHLB_SHIBS[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|B2TU12|RHLB_SHIB3[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|Q1R4F9|RHLB_ECOUT[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|B6I4B6|RHLB_ECOSE[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|P0A8J8|RHLB_ECOLI[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|B1IWC0|RHLB_ECOLC[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|P0A8J9|RHLB_ECOL6[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|Q0TAU3|RHLB_ECOL5[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|A1AHV0|RHLB_ECOK1[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|A8A6N4|RHLB_ECOHS[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|B1X9Z4|RHLB_ECODH[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|C4ZZ48|RHLB_ECOBW[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|B7M5C7|RHLB_ECO8A[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|B7MR01|RHLB_ECO81[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|B7L8B6|RHLB_ECO55[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|B7MGJ1|RHLB_ECO45[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|B7UMN5|RHLB_ECO27[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|A7ZTY2|RHLB_ECO24[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|Q5RF43|DDX3Y_PONAB[1]        366:DTMPPKGVR-H: 375
sp|A6ZUA1|DBP3_YEAS7[1]         283:----TDASKRQ: 289
sp|O00571|DDX3X_HUMAN[1]        368:DTMPPKGVR-H: 377
sp|Q8XAT4|RHLB_ECO57[1]         187:PPAN---QRLN: 194
sp|P0CQ79|DBP3_CRYNB[1]         358:PG-HKEGR--Q: 365
sp|O15523|DDX3Y_HUMAN[1]        366:DTMPPKGVR-H: 375
sp|P0CQ78|DBP3_CRYNJ[1]         358:PG-HKEGR--Q: 365
sp|B9XXL6|RHPA_HELP8[1]         190:PS------EAQ: 194
sp|Q0CXD0|IF4A_ASPTN[1]         194:PQAT------Q: 198
sp|Q6GVM6|DDX3Y_PANTR[1]        366:DTMPPKGVR-H: 375
sp|Q54QS3|DDX3_DICDI[1]         430:SEFDMPGCRRQ: 441
sp|A3Q9R3|RHLB_SHELP[1]         187:PDAN---ERLN: 194
sp|Q5B948|IF4A_EMENI[1]         196:PQST------Q: 200
sp|P46942|DB10_NICSY[1]         320:P------VQRQ: 324
sp|P0CQ72|FAL1_CRYNJ[1]         194:PPAT------Q: 198
sp|P0CQ73|FAL1_CRYNB[1]         194:PPAT------Q: 198
sp|Q54CE0|DDX17_DICDI[1]        557:SQIRPD---RQ: 564
sp|A1SAL1|RHLB_SHEAM[1]         187:PGAK---ERLN: 194
sp|B6EPA4|RHLB_ALISL[1]         187:P---APAERLN: 194
sp|Q49Z29|CSHA_STAS1[1]         172:P-----AEQRQ: 177
sp|P41376|IF4A1_ARATH[1]        210:P------PKIQ: 214
sp|P41379|IF4A2_NICPL[1]        211:P------PKIQ: 215
sp|A1CH78|DED1_ASPCL[1]         381:PSVNER----Q: 387
sp|Q40470|IF4A7_TOBAC[1]        211:P------PKIQ: 215
sp|A1CXK7|DED1_NEOFI[1]         382:PNVNER----Q: 388
sp|Q501J6|DDX17_MOUSE[1]        268:------RPDRQ: 272
sp|Q40465|IF411_TOBAC[1]        211:P------PKIQ: 215
sp|Q54TJ4|DDX27_DICDI[1]        365:PT------NRQ: 369
sp|A7TJ36|DBP3_VANPO[1]         288:RETKSTGR--Q: 296
sp|Q9Z6C9|CSHA_LIMRT[1]         172:P----DDR--Q: 176
sp|Q5HME0|CSHA_STAEQ[1]         172:P-----AEQRQ: 177
sp|A2QI25|DED1_ASPNC[1]         379:PHVNDR----Q: 385
sp|Q2NQB2|RHLB_SODGM[1]         187:PAAAG---RLN: 194
sp|Q2UGK3|DED1_ASPOR[1]         378:PHVNDR----Q: 384
sp|O13370|DED1_SCHPO[1]         348:PQI-------R: 351
sp|A3LRW2|DBP3_PICST[1]         287:KK-----ENRQ: 292
sp|Q5APT8|DBP3_CANAL[1]         321:ISNTSNSER-Q: 330
sp|Q95YF3|CGH1_CAEEL[1]         214:P------KERQ: 218
sp|Q40468|IF415_TOBAC[1]        211:P------PKIQ: 215
sp|A8G828|RHLB_SERP5[1]         187:PAVD---QRLN: 194
sp|Q54KG1|DDX41_DICDI[1]        408:------TNQRQ: 412
sp|Q4WP13|DED1_ASPFU[1]         380:PNVNER----Q: 386
sp|Q92841|DDX17_HUMAN[1]        347:------RPDRQ: 351
sp|Q8EJQ5|RHLB_SHEON[1]         187:PNA---DQRLN: 194
sp|A5UI36|RHLB_HAEIG[1]         183:RKCPAPQARLT: 193
sp|Q6LLL5|RHLB_PHOPR[1]         187:P---APKARLN: 194
sp|A8GZJ0|RHLB_SHEPA[1]         187:P----DAKSRL: 193
sp|A1RFB3|RHLB_SHESW[1]         187:PDA---NQRLN: 194
sp|A4YB09|RHLB_SHEPC[1]         187:PDA---NQRLN: 194
sp|A8G0U0|RHLB_SHESH[1]         187:P----DAKSRL: 193
sp|P24782|DBP2_SCHPO[1]         298:R------PDRQ: 302
sp|Q4PHU9|DBP2_USTMA[1]         306:------RPDRQ: 310
sp|P0CQ76|DBP2_CRYNJ[1]         283:SQIRPDR---Q: 290
sp|P0CQ77|DBP2_CRYNB[1]         283:SQIRPDR---Q: 290
sp|Q02748|IF4A_DROME[1]         201:P------PDVQ: 205
sp|Q4IP34|PRP5_GIBZE[1]         757:PD-------RQ: 760
sp|Q9BQ39|DDX50_HUMAN[1]        312:YKTDSEDN-PQ: 321
sp|C3LQR1|RHLB_VIBCM[1]         187:PEPKD---RLN: 194
sp|Q9KV52|RHLB_VIBCH[1]         187:PEPKD---RLN: 194
sp|A5F3R4|RHLB_VIBC3[1]         187:PEPKD---RLN: 194
sp|Q4L7W0|CSHA_STAHJ[1]         172:P-----AEQRQ: 177
sp|P0CQ70|IF4A_CRYNJ[1]         199:PGET------Q: 203
sp|P0CQ71|IF4A_CRYNB[1]         199:PGET------Q: 203
sp|Q58083|H669_METJA[1]         174:----ACNKDKR: 180
sp|Q6YS30|RH5_ORYSJ[1]          270:ASVR------Q: 274
sp|Q6Z2Z4|IF4A3_ORYSJ[1]        212:P------PKIQ: 216
sp|P17844|DDX5_HUMAN[1]         267:DQIRPD---RQ: 274
sp|Q7A0D2|CSHA_STAAW[1]         172:PAV-----QRQ: 177
sp|Q6G7M9|CSHA_STAAS[1]         172:PAV-----QRQ: 177
sp|Q7A4G0|CSHA_STAAN[1]         172:PAV-----QRQ: 177
sp|Q99SH6|CSHA_STAAM[1]         172:PAV-----QRQ: 177
sp|Q5HEB9|CSHA_STAAC[1]         172:PAV-----QRQ: 177
sp|Q2FWH5|CSHA_STAA8[1]         172:PAV-----QRQ: 177
sp|Q2FF45|CSHA_STAA3[1]         172:PAV-----QRQ: 177
sp|Q6GEZ3|CSHA_STAAR[1]         172:PAV-----QRQ: 177
sp|Q40471|IF4A9_TOBAC[1]        211:P------PKIQ: 215
sp|Q25225|IF4A_LEIBR[1]         200:P------KDIQ: 204
sp|Q61656|DDX5_MOUSE[1]         267:DQIRPD---RQ: 274
sp|Q5R4I9|DDX5_PONAB[1]         267:DQIRPD---RQ: 274
sp|Q6CT46|DBP3_KLULA[1]         262:RQTRSTSR--Q: 270
sp|Q2YUH3|CSHA_STAAB[1]         172:PAV-----QRQ: 177
sp|Q4R6M5|DDX5_MACFA[1]         267:DQIRPD---RQ: 274
sp|Q99MJ9|DDX50_MOUSE[1]        309:YKTDSEDN-PQ: 318
sp|B0TJ29|RHLB_SHEHH[1]         187:P----DAKSRL: 193
sp|Q81IT9|CSHA_BACCR[1]         173:PETH------Q: 177
sp|Q0CLJ6|DED1_ASPTN[1]         378:PHVNDR----Q: 384
sp|Q73EU1|CSHA_BACC1[1]         173:PETH------Q: 177
sp|Q6FP38|DBP1_CANGA[1]         326:PSVND----RQ: 332
sp|Q2GUI4|DBP3_CHAGB[1]         365:PR-----EKRQ: 370
sp|Q91VN6|DDX41_MOUSE[1]        366:-----KGQR-Q: 370
sp|Q9V3C0|DDX41_DROME[1]        362:-----KGQR-Q: 366
sp|Q755W0|FAL1_EREGS[1]         196:PSSVQVVVV--: 204
sp|Q63GX5|CSHA_BACCZ[1]         173:PETH------Q: 177
sp|Q9UJV9|DDX41_HUMAN[1]        366:-----KGQR-Q: 370
sp|B8CHZ1|RHLB_SHEPW[1]         187:P----DAKSRL: 193
sp|Q6FJG1|FAL1_CANGA[1]         197:PRTS------Q: 201
sp|Q6HPE6|CSHA_BACHK[1]         173:PETH------Q: 177
sp|Q81VG0|CSHA_BACAN[1]         173:PETH------Q: 177
sp|A0R8U6|CSHA_BACAH[1]         173:PETH------Q: 177
sp|A3D9I5|RHLB_SHEB5[1]         187:PEA---NQRLN: 194
sp|B8E670|RHLB_SHEB2[1]         187:PEA---NQRLN: 194
sp|A9L5D5|RHLB_SHEB9[1]         187:PEA---NQRLN: 194
sp|A6WTD3|RHLB_SHEB8[1]         187:PEA---NQRLN: 194
sp|A1CJT5|IF4A_ASPCL[1]         196:PQST------Q: 200
sp|O62591|IF4A_LEIMA[1]         200:P------KDIQ: 204
sp|A4HRK0|IF4A_LEIIN[1]         200:P------KDIQ: 204
sp|Q0INC5|RH28_ORYSJ[1]         369:P------RRRQ: 373
sp|A0KS84|RHLB_SHESA[1]         187:P---SADQRLN: 194
