[Multiple Alignment(many alignments)] [Alignment Bar(many alignments)] [show plain BLAST file]

Focused Site:298

                                       298     
query                           293:EPSRELAEQTL: 303
sp|Q92499|DDX1_HUMAN[1]         293:EPSRELAEQTL: 303
sp|Q4R7L5|DDX1_MACFA[1]         293:EPSRELAEQTL: 303
sp|Q5NVJ8|DDX1_PONAB[1]         293:EPSRELAEQTL: 303
sp|Q641Y8|DDX1_RAT[1]           293:EPSRELAEQTL: 303
sp|Q91VR5|DDX1_MOUSE[1]         293:EPSRELAEQTL: 303
sp|Q0IIK5|DDX1_BOVIN[1]         293:EPSRELAEQTL: 303
sp|Q90WU3|DDX1_CHICK[1]         293:EPSRELAEQTL: 303
sp|Q5XH91|DDX1_XENTR[1]         293:EPSRELAEQTL: 303
sp|A2VD92|DDX1_XENLA[1]         293:EPSRELAEQTL: 303
sp|Q9VNV3|DDX1_DROME[1]         293:EPSRELAEQTY: 303
sp|Q55CP6|DDX1_DICDI[1]         325:EPTRELADQAY: 335
sp|P25888|RHLE_ECOLI[1]          82:TPTRELAAQIG:  92
sp|Q0ILZ4|RH9_ORYSJ[1]          179:APTRELAKQVE: 189
sp|A0A1D6LAB7|RH3B_MAIZE[1]     171:APTRELAKQVE: 181
sp|P27639|IF4A_CAEEL[1]         104:APTRELAQQIQ: 114
sp|A0A1D6GDY8|RH3A_MAIZE[1]     171:APTRELAKQVE: 181
sp|Q0DM51|RH3_ORYSJ[1]          187:APTRELAKQVE: 197
sp|P9WH05|DEAD_MYCTU[1]          88:VPTRELALQVA:  98
sp|P9WH04|DEAD_MYCTO[1]          88:VPTRELALQVA:  98
sp|Q81DF9|CSHE_BACCR[1]          80:APTRELALQIT:  90
sp|A6SCT6|DBP3_BOTFB[1]         255:SPTRELAMQSY: 265
sp|Q55D61|IF4A_DICDI[1]         107:SPTRELAQQIQ: 117
sp|Q7S5R1|DBP3_NEUCR[1]         264:SPTRELAMQTH: 274
sp|Q755N4|DBP2_EREGS[1]         194:APTRELAVQIQ: 204
sp|A7EYW0|DBP3_SCLS1[1]         259:SPTRELAMQSY: 269
sp|Q6CIV2|DBP2_KLULA[1]         193:APTRELAVQIQ: 203
sp|Q814I2|DBPA_BACCR[1]          79:TPTRELAVQVI:  92
sp|Q2R1M8|RH52C_ORYSJ[1]        242:SPTRELSMQIH: 252
sp|Q55804|CRHR_SYNY3[1]          81:TPTRELAQQVA:  91
sp|Q84W89|RH37_ARATH[1]         244:SPTRELASQIH: 254
sp|A2QFL3|DBP3_ASPNC[1]         158:SPTRELAMQIH: 168
sp|P44586|DEAD_HAEIN[1]          80:APTRELAIQVA:  90
sp|Q9SZB4|RH43_ARATH[1]         180:CPSRELAKQTY: 190
sp|Q12099|FAL1_YEAST[1]          98:SPTRELASQIG: 108
sp|A6ZXY5|FAL1_YEAS7[1]          98:SPTRELASQIG: 108
sp|Q0D8N0|RH53_ORYSJ[1]         165:APTRELARQVE: 175
sp|A5DL80|DBP2_PICGU[1]         205:APTRELAVQIQ: 215
sp|Q6BT27|FAL1_DEBHA[1]         101:SPTRELAQQIQ: 111
sp|Q0E3X4|RH35A_ORYSJ[1]        265:CPSRELAKQTY: 275
sp|Q9LUW5|RH53_ARATH[1]         185:APTRELARQVE: 195
sp|P24783|DBP2_YEAST[1]         193:APTRELAVQIQ: 203
sp|A6ZRX0|DBP2_YEAS7[1]         193:APTRELAVQIQ: 203
sp|Q8L7S8|RH3_ARATH[1]          187:APTRELAKQVE: 197
sp|Q9M2F9|RH52_ARATH[1]         231:SPTRELACQIH: 241
sp|Q6BY27|DBP2_DEBHA[1]         185:APTRELAVQIQ: 195
sp|Q5JKF2|RH40_ORYSJ[1]         229:APTRELATQIL: 239
sp|Q59LU0|DBP2_CANAL[1]         207:APTRELAVQIQ: 217
sp|A1C5V3|DBP3_ASPCL[1]         166:SPTRELAMQIY: 176
sp|A6RGE3|DBP2_AJECN[1]         205:APTRELAVQIQ: 215
sp|Q94A52|RH2_ARATH[1]          110:SPTRELATQTE: 120
sp|Q8LA13|RH11_ARATH[1]         236:SPTRELACQIH: 246
sp|O02494|IF4A_CRYPV[1]         106:APTRELAQQIQ: 116
sp|Q9LU46|RH35_ARATH[1]         229:CPSRELARQTY: 239
sp|A1DG51|DBP3_NEOFI[1]         166:SPTRELAMQIY: 176
sp|Q9VHP0|DDX3_DROME[1]         385:APTRELATQIF: 395
sp|Q5Z6G5|RH35B_ORYSJ[1]        256:CPSRELARQTH: 266
sp|B4F1V3|RHLB_PROMH[1]          91:APTRELAVQIY: 101
sp|Q9LUW6|RH9_ARATH[1]          197:APTRELARQVE: 207
sp|Q4WH83|DBP3_ASPFU[1]         166:SPTRELAMQIY: 176
sp|Q6FLF3|DBP2_CANGA[1]         190:APTRELAVQIQ: 200
sp|Q1DTB3|FAL1_COCIM[1]         100:SPTRELATQIQ: 110
sp|P42305|DBPA_BACSU[1]          77:TPTRELAVQVI:  90
sp|Q75HJ0|RH37_ORYSJ[1]         259:SPTRELSVQIH: 269
sp|Q6CX73|FAL1_KLULA[1]          98:SPTRELASQSE: 108
sp|P33906|DEAD_KLEPN[1]          81:APTRELAVQVA:  91
sp|Q6Z4K6|RH52B_ORYSJ[1]        254:SPTRELSVQIH: 264
sp|Q4P184|FAL1_USTMA[1]          99:SPTRELAIQIQ: 109
sp|Q5VQL1|RH14_ORYSJ[1]         259:SPTRELATQIQ: 269
sp|Q2GWJ5|FAL1_CHAGB[1]         102:SPTRELATQIQ: 112
sp|Q0CL13|DBP3_ASPTN[1]         159:SPTRELAMQIH: 169
sp|Q8Y7M8|DBPA_LISMO[1]          74:VPTRELAMQVC:  87
sp|Q9P735|FAL1_NEUCR[1]         101:SPTRELATQIQ: 111
sp|A5DWJ1|FAL1_LODEL[1]         101:SPTRELATQIQ: 111
sp|Q9C551|RH5_ARATH[1]          198:SPTRELAVQIS: 208
sp|Q9LYJ9|RH46_ARATH[1]         240:SPTRELATQIQ: 250
sp|Q5A4E2|DED1_CANAL[1]         276:APTRELVSQIY: 286
sp|Q4IF76|DBP2_GIBZE[1]         216:APTRELAVQIQ: 226
sp|A4QU31|FAL1_PYRO7[1]         102:SPTRELATQIQ: 112
sp|A5DE68|FAL1_PICGU[1]          99:SPTRELAQQIE: 109
sp|A6ZWD3|DBP1_YEAS7[1]         244:APTRELATQIF: 254
sp|P24784|DBP1_YEAST[1]         244:APTRELATQIF: 254
sp|A5E1W4|DBP3_LODEL[1]         202:SPTRELALQIY: 212
sp|A6QXC1|DBP3_AJECN[1]         150:TPTRELAMQIH: 160
sp|Q4IAA0|FAL1_GIBZE[1]         102:SPTRELATQIQ: 112
sp|Q755A5|DBP3_EREGS[1]         201:SPTRELASQIY: 211
sp|P57453|DEAD_BUCAI[1]          81:APTRELAVQVA:  91
sp|A3GFV3|FAL1_PICST[1]         101:SPTRELAVQIQ: 111
sp|A5DQS0|DED1_PICGU[1]         259:APTRELVSQIF: 269
sp|Q7SBC6|DBP2_NEUCR[1]         212:APTRELAVQIQ: 222
sp|Q8XA87|DEAD_ECO57[1]          81:APTRELAVQVA:  91
sp|Q9SQV1|RH40_ARATH[1]         514:APTRELATQIQ: 524
sp|G0SFM2|DBP2_CHATD[1]         209:APTRELAVQIQ: 219
sp|Q8K9H6|DEAD_BUCAP[1]          81:APTRELAVQVA:  91
sp|Q8Y8N0|CSHA_LISMO[1]          77:APTRELAIQVS:  87
sp|P41380|IF4A3_NICPL[1]         93:SPTRELAAQTE: 103
sp|Q4IJH1|DBP3_GIBZE[1]         237:SPTRELAMQTY: 247
sp|P0A9P8|DEAD_SHIFL[1]          81:APTRELAVQVA:  91
sp|P0A9P6|DEAD_ECOLI[1]          81:APTRELAVQVA:  91
sp|P0A9P7|DEAD_ECOL6[1]          81:APTRELAVQVA:  91
sp|Q84UQ1|RH42_ORYSJ[1]         504:APTRELVVQIH: 514
sp|A6ZP47|DED1_YEAS7[1]         232:APTRELATQIF: 242
sp|A7E449|DBP2_SCLS1[1]         229:APTRELAVQIQ: 239
sp|P06634|DED1_YEAST[1]         232:APTRELATQIF: 242
sp|Q7SH33|PRP5_NEUCR[1]         641:TPTRELCTQIY: 651
sp|Q2HBE7|DED1_CHAGB[1]         289:APTRELVSQIY: 299
sp|Q87KH5|RHLB_VIBPA[1]          91:APTRELAIQIF: 101
sp|Q1DP69|DBP2_COCIM[1]         208:APTRELAVQIQ: 218
sp|A4QSS5|DBP2_PYRO7[1]         205:APTRELAVQIQ: 215
sp|Q0DB53|RH52A_ORYSJ[1]        175:APTRELAAQ-I: 184
sp|Q75B50|DED1_EREGS[1]         235:APTRELATQIF: 245
sp|Q8Y755|CSHB_LISMO[1]          80:APSRELATQIY:  90
sp|A1DGZ7|DBP2_NEOFI[1]         199:APTRELAVQIQ: 209
sp|A6SFW7|DBP2_BOTFB[1]         182:APTRELAVQIQ: 192
sp|Q6C4D4|DBP2_YARLI[1]         196:APTRELAVQIQ: 206
sp|Q2UMH8|DBP3_ASPOR[1]         161:SPTRELAMQIY: 171
sp|Q8TFK8|DED1_CANGA[1]         235:APTRELATQIF: 245
sp|Q5B0J9|DBP2_EMENI[1]         220:APTRELAVQIQ: 230
sp|Q6BU54|DED1_DEBHA[1]         246:APTRELVSQIF: 256
sp|Q4X195|DBP2_ASPFU[1]         201:APTRELAVQIQ: 211
sp|Q5AWA6|DBP3_EMENI[1]         153:SPTRELAMQIY: 163
sp|Q6C9P3|DBP3_YARLI[1]         201:SPTRELAMQIY: 211
sp|Q4I7K4|DED1_GIBZE[1]         278:APTRELVSQIF: 288
sp|Q8H136|RH14_ARATH[1]         237:SPTRELATQIQ: 247
sp|Q0UWA6|DED1_PHANO[1]         293:APTRELVSQIF: 303
sp|Q2HAD8|PRP5_CHAGB[1]         509:TPTRELCTQIY: 519
sp|Q10055|FAL1_SCHPO[1]          96:SPTRELAVQIQ: 106
sp|B2VG58|RHLB_ERWT9[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|Q10202|DBP3_SCHPO[1]         243:SPTRELAIQTY: 253
sp|Q6CZD9|RHLB_PECAS[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|Q9C8J1|RH34_ARATH[1]          97:SPSRELASQTE: 107
sp|A6QSQ0|FAL1_AJECN[1]         100:SPTRELATQIQ: 110
sp|A3LQ01|DED1_PICST[1]         258:APTRELVSQIY: 268
sp|A2QC74|DBP2_ASPNC[1]         217:APTRELAVQIQ: 227
sp|Q8H0U8|RH42_ARATH[1]         609:APTRELVQQIH: 619
sp|Q9P6U9|DED1_NEUCR[1]         286:APTRELVSQIY: 296
sp|Q0UY62|DBP3_PHANO[1]         257:SPTRELAVQIY: 267
sp|Q4WEB4|FAL1_ASPFU[1]          99:SPTRELATQIQ: 109
sp|Q2UAK1|FAL1_ASPOR[1]          99:SPTRELATQIQ: 109
sp|Q09719|DBP10_SCHPO[1]        146:SPNRELALQTV: 156
sp|Q6C347|FAL1_YARLI[1]          99:SPTRELATQIQ: 109
sp|A7EM88|FAL1_SCLS1[1]         100:SPTRELATQIQ: 110
sp|Q6BZ77|DBP3_DEBHA[1]         193:SPTRELALQIY: 203
sp|Q9HXE5|RHLB_PSEAE[1]          91:APTRELVVQIA: 101
sp|Q02S21|RHLB_PSEAB[1]          91:APTRELVVQIA: 101
sp|B7UUT0|RHLB_PSEA8[1]          91:APTRELVVQIA: 101
sp|A7MQI2|RHLB_CROS8[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|A6TGG9|RHLB_KLEP7[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|A6VKC3|RHLB_ACTSZ[1]          89:APTRELAVQIA:  99
sp|A1D071|FAL1_NEOFI[1]         100:SPTRELATQIQ: 110
sp|Q5AUL4|FAL1_EMENI[1]         100:SPTRELATQIQ: 110
sp|C6DHF5|RHLB_PECCP[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|Q2U070|DBP2_ASPOR[1]         210:APTRELAVQIQ: 220
sp|A1C6C4|DBP2_ASPCL[1]         205:APTRELAVQIQ: 215
sp|Q10I26|IF43B_ORYSJ[1]        106:SPTRELAAQTE: 116
sp|A6S4N4|FAL1_BOTFB[1]         100:SPTRELATQIQ: 110
sp|Q0CAS8|FAL1_ASPTN[1]         100:SPTRELATQIQ: 110
sp|A1C595|FAL1_ASPCL[1]         100:SPTRELATQIQ: 110
sp|A5AAE5|FAL1_ASPNC[1]         100:SPTRELATQIQ: 110
sp|P96614|CSHA_BACSU[1]          78:APTRELAIQVS:  88
sp|A7TKR8|DED1_VANPO[1]         250:APTRELATQIY: 260
sp|A4RHF1|DED1_PYRO7[1]         281:APTRELVSQIY: 291
sp|Q1DJF0|DED1_COCIM[1]         275:APTRELVSQIY: 285
sp|Q5L3G9|CSHA_GEOKA[1]          77:APTRELAIQVS:  87
sp|Q62167|DDX3X_MOUSE[1]        273:APTRELAVQIY: 283
sp|Q88NB7|RHLB_PSEPK[1]          91:APTRELVVQIA: 101
sp|Q9CAI7|IF4A3_ARATH[1]        116:APTRELAQQIE: 126
sp|B7VME9|RHLB_VIBA3[1]          91:APTRELAIQIY: 101
sp|B5XYY9|RHLB_KLEP3[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|B1KQF6|RHLB_SHEWM[1]          91:APTRELAIQIA: 101
sp|A5DZE6|DED1_LODEL[1]         265:APTRELVSQIY: 275
sp|A7EJY3|DED1_SCLS1[1]         278:APTRELVSQIF: 288
sp|A6R3L3|DED1_AJECN[1]         293:GPTRELVSQIY: 303
sp|A7MXT4|RHLB_VIBC1[1]          91:APTRELAIQIF: 101
sp|A4WG30|RHLB_ENT38[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|C4K8M8|RHLB_HAMD5[1]          91:VPTRELAIQIY: 101
sp|Q9NXZ2|DDX43_HUMAN[1]        323:TPTRELALQVE: 333
sp|Q6CLR3|DED1_KLULA[1]         249:APTRELATQIY: 259
sp|B5BIS9|RHLB_SALPK[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|Q91372|DDX4_XENLA[1]         358:APTRELINQIY: 368
sp|Q40467|IF414_TOBAC[1]        115:APTRELAQQIE: 125
sp|C8V8H4|DED1_EMENI[1]         278:APTRELVSQIF: 288
sp|Q5VNM3|IF43A_ORYSJ[1]        106:SPTRELAAQTE: 116
sp|A9MJ29|RHLB_SALAR[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|P0A2P0|RHLB_SALTY[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|P0A2P1|RHLB_SALTI[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|B4TNT3|RHLB_SALSV[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|C0Q2V9|RHLB_SALPC[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|A9MXF3|RHLB_SALPB[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|B4SZ26|RHLB_SALNS[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|B4TB13|RHLB_SALHS[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|B5RFS3|RHLB_SALG2[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|B5QVH2|RHLB_SALEP[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|Q57HT6|RHLB_SALCH[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|B5EZ40|RHLB_SALA4[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|A6SEH9|DED1_BOTFB[1]         278:APTRELVSQIY: 288
sp|Q088J2|RHLB_SHEFN[1]          91:APTRELAIQIA: 101
sp|Q6FS54|DBP3_CANGA[1]         206:SPTRELASQIY: 216
sp|Q62095|DDX3Y_MOUSE[1]        272:APTRELAVQIY: 282
sp|B1JQ11|RHLB_YERPY[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|Q66G19|RHLB_YERPS[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|A4TRC8|RHLB_YERPP[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|Q1CNK3|RHLB_YERPN[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|Q8ZAD8|RHLB_YERPE[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|B2K046|RHLB_YERPB[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|Q1CBQ4|RHLB_YERPA[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|A7FD47|RHLB_YERP3[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|P0A4D8|CSHA_STRR6[1]          76:APTRELAVQSQ:  86
sp|P0A4D7|CSHA_STRPN[1]          76:APTRELAVQSQ:  86
sp|B5FN74|RHLB_SALDC[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|P21693|DBPA_ECOLI[1]          78:CPTRELADQVA:  88
sp|P41378|IF4A_WHEAT[1]         116:APTRELAQQIE: 126
sp|A8ACT3|RHLB_CITK8[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|Q2H720|DBP2_CHAGB[1]         216:APTRELAVQIQ: 226
sp|P24346|DDX3_XENLA[1]         314:APTRELAVQIY: 324
sp|Q8DDN6|RHLB_VIBVU[1]          91:APTRELAIQIY: 101
sp|Q7MGP7|RHLB_VIBVY[1]          91:APTRELAIQIY: 101
sp|Q9ZRZ8|RH28_ARATH[1]         245:TPTRELAVQIH: 255
sp|P16381|DDX3L_MOUSE[1]        272:APTRELAVQIY: 282
sp|Q887N8|RHLB_PSESM[1]          90:APTRELVVQIA: 100
sp|O25029|RHPA_HELPY[1]          94:TPTRELAMQIS: 104
sp|B7NTG2|RHLB_ECO7I[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|A7TEF4|FAL1_VANPO[1]          98:SPTRELASQIN: 108
sp|Q65N62|CSHA_BACLD[1]          78:APTRELAIQVS:  88
sp|Q329V8|RHLB_SHIDS[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|B7LU75|RHLB_ESCF3[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|Q12S35|RHLB_SHEDO[1]          91:APTRELAIQIA: 101
sp|Q8CRP6|CSHA_STAES[1]          76:APTRELAMQVA:  86
sp|P20447|DBP3_YEAST[1]         189:SPTRELASQIY: 199
sp|P41382|IF410_TOBAC[1]        115:APTRELAQQIE: 125
sp|B1LLV3|RHLB_ECOSM[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|B7NF85|RHLB_ECOLU[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|Q1DZK8|DBP3_COCIM[1]         179:TPTRELAVQIY: 189
sp|Q0SYX0|RHLB_SHIF8[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|B5YY28|RHLB_ECO5E[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|Q7MYL2|RHLB_PHOLL[1]          91:APTRELAVQIY: 101
sp|P35683|IF4A1_ORYSJ[1]        116:APTRELAQQIE: 126
sp|Q41741|IF4A_MAIZE[1]         112:APTRELAQQIE: 122
sp|P41381|IF4A8_TOBAC[1]        115:APTRELAQQIE: 125
sp|Q3YVI4|RHLB_SHISS[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|P0A8K0|RHLB_SHIFL[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|Q31UK5|RHLB_SHIBS[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|B2TU12|RHLB_SHIB3[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|Q1R4F9|RHLB_ECOUT[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|B6I4B6|RHLB_ECOSE[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|P0A8J8|RHLB_ECOLI[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|B1IWC0|RHLB_ECOLC[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|P0A8J9|RHLB_ECOL6[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|Q0TAU3|RHLB_ECOL5[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|A1AHV0|RHLB_ECOK1[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|A8A6N4|RHLB_ECOHS[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|B1X9Z4|RHLB_ECODH[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|C4ZZ48|RHLB_ECOBW[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|B7M5C7|RHLB_ECO8A[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|B7MR01|RHLB_ECO81[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|B7L8B6|RHLB_ECO55[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|B7MGJ1|RHLB_ECO45[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|B7UMN5|RHLB_ECO27[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|A7ZTY2|RHLB_ECO24[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|Q5RF43|DDX3Y_PONAB[1]        271:APTRELAVQIY: 281
sp|A6ZUA1|DBP3_YEAS7[1]         189:SPTRELASQIY: 199
sp|O00571|DDX3X_HUMAN[1]        273:APTRELAVQIY: 283
sp|Q8XAT4|RHLB_ECO57[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|P0CQ79|DBP3_CRYNB[1]         261:APTRELAQQSH: 271
sp|O15523|DDX3Y_HUMAN[1]        271:APTRELAVQIY: 281
sp|P0CQ78|DBP3_CRYNJ[1]         261:APTRELAQQSH: 271
sp|B9XXL6|RHPA_HELP8[1]          94:TPTRELAMQIS: 104
sp|Q0CXD0|IF4A_ASPTN[1]          98:APTRELAQQIQ: 108
sp|Q6GVM6|DDX3Y_PANTR[1]        271:APTRELAVQIY: 281
sp|Q54QS3|DDX3_DICDI[1]         337:APTRELAQQIF: 347
sp|A3Q9R3|RHLB_SHELP[1]          91:APTRELAIQIA: 101
sp|Q5B948|IF4A_EMENI[1]         100:APTRELAQQIQ: 110
sp|P46942|DB10_NICSY[1]         224:SPTRELATQIQ: 234
sp|P0CQ72|FAL1_CRYNJ[1]          98:SPTRELAVQIQ: 108
sp|P0CQ73|FAL1_CRYNB[1]          98:SPTRELAVQIQ: 108
sp|Q54CE0|DDX17_DICDI[1]        464:APTRELALQIQ: 474
sp|A1SAL1|RHLB_SHEAM[1]          91:APTRELAIQIA: 101
sp|B6EPA4|RHLB_ALISL[1]          91:APTRELAIQIY: 101
sp|Q49Z29|CSHA_STAS1[1]          76:APTRELAMQVA:  86
sp|P41376|IF4A1_ARATH[1]        114:APTRELAQQIE: 124
sp|P41379|IF4A2_NICPL[1]        115:APTRELAQQIE: 125
sp|A1CH78|DED1_ASPCL[1]         283:APTRELVSQIF: 293
sp|Q40470|IF4A7_TOBAC[1]        115:APTRELAQQIE: 125
sp|A1CXK7|DED1_NEOFI[1]         284:APTRELVSQIF: 294
sp|Q501J6|DDX17_MOUSE[1]        172:APTRELAQQVQ: 182
sp|Q40465|IF411_TOBAC[1]        115:APTRELAQQIE: 125
sp|Q54TJ4|DDX27_DICDI[1]        268:LPTRELALQVM: 281
sp|A7TJ36|DBP3_VANPO[1]         196:SPTRELASQIY: 206
sp|Q9Z6C9|CSHA_LIMRT[1]          76:SPTRELAIQTQ:  86
sp|Q5HME0|CSHA_STAEQ[1]          76:APTRELAMQVA:  86
sp|A2QI25|DED1_ASPNC[1]         281:APTRELVSQIF: 291
sp|Q2NQB2|RHLB_SODGM[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|Q2UGK3|DED1_ASPOR[1]         280:APTRELVSQIF: 290
sp|O13370|DED1_SCHPO[1]         262:APTRELVCQIH: 272
sp|A3LRW2|DBP3_PICST[1]         192:SPTRELASQIY: 202
sp|Q5APT8|DBP3_CANAL[1]         230:SPTRELALQIY: 240
sp|Q95YF3|CGH1_CAEEL[1]         118:VPTRELALQTS: 128
sp|Q40468|IF415_TOBAC[1]        115:APTRELAQQIE: 125
sp|A8G828|RHLB_SERP5[1]          91:APTRELAVQIH: 101
sp|Q54KG1|DDX41_DICDI[1]        305:CPSRELARQTY: 315
sp|Q4WP13|DED1_ASPFU[1]         282:APTRELVSQIF: 292
sp|Q92841|DDX17_HUMAN[1]        251:APTRELAQQVQ: 261
sp|Q8EJQ5|RHLB_SHEON[1]          91:APTRELAIQIA: 101
sp|A5UI36|RHLB_HAEIG[1]          90:APTRELAVQIS: 100
sp|Q6LLL5|RHLB_PHOPR[1]          91:APTRELAIQIY: 101
sp|A8GZJ0|RHLB_SHEPA[1]          91:APTRELAIQIA: 101
sp|A1RFB3|RHLB_SHESW[1]          91:APTRELAIQIA: 101
sp|A4YB09|RHLB_SHEPC[1]          91:APTRELAIQIA: 101
sp|A8G0U0|RHLB_SHESH[1]          91:APTRELAIQIA: 101
sp|P24782|DBP2_SCHPO[1]         202:APTRELAVQIQ: 212
sp|Q4PHU9|DBP2_USTMA[1]         210:APTRELANQIQ: 220
sp|P0CQ76|DBP2_CRYNJ[1]         190:APTRELAVQIQ: 200
sp|P0CQ77|DBP2_CRYNB[1]         190:APTRELAVQIQ: 200
sp|Q02748|IF4A_DROME[1]         105:APTRELATQIQ: 115
sp|Q4IP34|PRP5_GIBZE[1]         657:TPTRELAVQIH: 667
sp|Q9BQ39|DDX50_HUMAN[1]        218:APTRELANQVA: 228
sp|C3LQR1|RHLB_VIBCM[1]          91:APTRELAIQIF: 101
sp|Q9KV52|RHLB_VIBCH[1]          91:APTRELAIQIF: 101
sp|A5F3R4|RHLB_VIBC3[1]          91:APTRELAIQIF: 101
sp|Q4L7W0|CSHA_STAHJ[1]          76:APTRELAMQVA:  86
sp|P0CQ70|IF4A_CRYNJ[1]         103:APTRELAQQIQ: 113
sp|P0CQ71|IF4A_CRYNB[1]         103:APTRELAQQIQ: 113
sp|Q58083|H669_METJA[1]          81:TPTRELAIQVA:  91
sp|Q6YS30|RH5_ORYSJ[1]          174:SPTRELAQQIA: 184
sp|Q6Z2Z4|IF4A3_ORYSJ[1]        116:APTRELAQQIE: 126
sp|P17844|DDX5_HUMAN[1]         174:APTRELAQQ--: 182
sp|Q7A0D2|CSHA_STAAW[1]          76:APTRELAMQVA:  86
sp|Q6G7M9|CSHA_STAAS[1]          76:APTRELAMQVA:  86
sp|Q7A4G0|CSHA_STAAN[1]          76:APTRELAMQVA:  86
sp|Q99SH6|CSHA_STAAM[1]          76:APTRELAMQVA:  86
sp|Q5HEB9|CSHA_STAAC[1]          76:APTRELAMQVA:  86
sp|Q2FWH5|CSHA_STAA8[1]          76:APTRELAMQVA:  86
sp|Q2FF45|CSHA_STAA3[1]          76:APTRELAMQVA:  86
sp|Q6GEZ3|CSHA_STAAR[1]          76:APTRELAMQVA:  86
sp|Q40471|IF4A9_TOBAC[1]        115:APTRELAQQIE: 125
sp|Q25225|IF4A_LEIBR[1]         101:SPTRELALQTA: 111
sp|Q61656|DDX5_MOUSE[1]         174:APTRELAQQ--: 182
sp|Q5R4I9|DDX5_PONAB[1]         174:APTRELAQQ--: 182
sp|Q6CT46|DBP3_KLULA[1]         170:SPTRELASQIY: 180
sp|Q2YUH3|CSHA_STAAB[1]          76:APTRELAMQVA:  86
sp|Q4R6M5|DDX5_MACFA[1]         174:APTRELAQQ--: 182
sp|Q99MJ9|DDX50_MOUSE[1]        215:APTRELANQVA: 225
sp|B0TJ29|RHLB_SHEHH[1]          91:APTRELAIQIA: 101
sp|Q81IT9|CSHA_BACCR[1]          77:APTRELAIQVG:  87
sp|Q0CLJ6|DED1_ASPTN[1]         280:APTRELVSQIF: 290
sp|Q73EU1|CSHA_BACC1[1]          77:APTRELAIQVG:  87
sp|Q6FP38|DBP1_CANGA[1]         228:APTRELAIQIF: 238
sp|Q2GUI4|DBP3_CHAGB[1]         266:SPTRELAMQTH: 276
sp|Q91VN6|DDX41_MOUSE[1]        264:CPSRELARQTH: 274
sp|Q9V3C0|DDX41_DROME[1]        260:CPSRELAKQTH: 270
sp|Q755W0|FAL1_EREGS[1]          98:SPTRELAAQIS: 108
sp|Q63GX5|CSHA_BACCZ[1]          77:APTRELAIQVG:  87
sp|Q9UJV9|DDX41_HUMAN[1]        264:CPSRELARQTH: 274
sp|B8CHZ1|RHLB_SHEPW[1]          91:APTRELAIQIA: 101
sp|Q6FJG1|FAL1_CANGA[1]          98:SPTRELAAQIG: 108
sp|Q6HPE6|CSHA_BACHK[1]          77:APTRELAIQVG:  87
sp|Q81VG0|CSHA_BACAN[1]          77:APTRELAIQVG:  87
sp|A0R8U6|CSHA_BACAH[1]          77:APTRELAIQVG:  87
sp|A3D9I5|RHLB_SHEB5[1]          91:APTRELAIQIA: 101
sp|B8E670|RHLB_SHEB2[1]          91:APTRELAIQIA: 101
